常闭电磁阀
发布人:http://www.ansifm.com 发布时间:2013-09-27 22:18 已被浏览 131 次

产品名称: 常闭电磁阀
产品型号: ZS
产品口径: DN15-DN500
产品压力: 1.6MPa-6.4MPa
产品材质: 黄铜、不锈钢
产品简介: 您是不是在找"常闭电磁阀"标准,尺寸,作用,原理吗?这里有我们为您精选的常闭电磁阀型号、常闭电磁阀规格、常闭电磁阀结构图、常闭电磁阀特点等, 尽我们所能满足您所需求的产品!
- 您正在浏览:【常闭电磁阀】
- 我的用心,你的放心,诚信服务,质争八方,有了前泽阀门,流体控制尽在掌握之中...
联系电话: 021-31265668 13661441718
常闭电磁阀产品详情
常闭电磁阀
原理结构:直动导向活塞式 ;工作环境温度:-10-+50℃ -40-+80℃;线圈工作温度: <+50℃、<+85℃;控制方式:常闭;国际标准电压:AC(380、240、220、24)V、DC(110、24)
当通电,阀门即打开;断电,阀门关闭。
ZS二位二通微型系列直动式电磁阀<常闭型>
二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开;产品为系列化生产,体积小,流量大,适用范围广
阀体材质为:铜,SS304不锈钢,SS316不锈钢(定)
环境温度: 0℃~65℃ 介质温度: 0℃~120℃
安装:按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装.
电压:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允许波动.可选配德国NASS线圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适应不同流体的开关控制.
型号规格表
接管口径 | 流量通径mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大温度℃ | 线圈配置 | 功率 | 线圈等级 | 订货型号规格以下表中 型号规格电压是220VAC |
重量KG | ||||||||
最小压力 | 最大工作压力 | VA | W | ||||||||||||||
空气瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | AC220V | DC24V | 阀体材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 锻铜 | 不锈钢SS304 | ||||||||||
1/8” 只配 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
1/8” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A05 | ZS1DF02N4A05 | 0.46 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A05 | ZS1DF02E4A05 | 0.46 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 |
D |
33 | 20 | F | ZS1DF02V1A05 | ZS1DF02V4A05 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A06 | ZS1DF02N4A06 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A06 | ZS1DF02E4A06 | 0.46 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1A06 | ZS1DF02V4A06 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1AC8 | ZS1DF02N4AC8 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1AC8 | ZS1DF02E4AC8 | 0.45 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1AC8 | ZS1DF02V4AC8 | 0.45 | |
1/4” 只配 N05型线圈 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 20 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
1/4” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 8.5 | F | ZS1DF02N1B05 | ZS1DF02N4B05 | 0.45 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B05 | ZS1DF02E4B05 | 0.45 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B05 | ZS1DF02V4B05 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1B06 | ZS1DF02N4B06 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B06 | ZS1DF02E4B06 | 0.45 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B06 | ZS1DF02V4B06 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1BC8 | ZS1DF02N4BC8 | 0.44 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1BC8 | ZS1DF02E4BC8 | 0.44 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1BC8 | ZS1DF02V4BC8 | 0.44 |
ZS二位二通微型系列直动式电磁阀〈常闭型〉
型号规格表
接管口径 | 流量通径mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大温度℃ | 线圈配置 | 功率 | 线圈等级 | 订货型号规格以下表中 型号规格电压是220VAC |
重量KG | ||||||||
最小压力 | 最大工作压力 | VA | W | ||||||||||||||
空气瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | AC220V | DC24V | 阀体材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 锻铜 | 不锈钢SS304 | ||||||||||
3/8” | 4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C04 | ZS1DF02N4C04 | 0.6 |
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C04 | ZS1DF02E4C04 | 0.6 | |||
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C04 | ZS1DF02V4C04 | 0.6 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C05 | ZS1DF02N4C05 | 0.51 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C05 | ZS1DF02E4C05 | 0.51 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C05 | ZS1DF02V4C05 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C06 | ZS1DF02N4C06 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C06 | ZS1DF02E4C06 | 0.51 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 |
D |
33 | 20 | F | ZS1DF02V1C06 | ZS1DF02V4C06 | 0.51 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1CC8 | ZS1DF02N4CC8 | 0.49 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1CC8 | ZS1DF02E4CC8 | 0.49 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1CC8 | ZS1DF02V4CC8 | 0.49 | |
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C10 | 0.62 | ||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C10 | 0.62 | ||||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C10 | 0.62 | ||
1/2” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D05 | ZS1DF02N4D05 | 0.48 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D05 | ZS1DF02E4D05 | 0.48 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D05 | ZS1DF02V4D05 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D06 | ZS1DF02N4D06 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D06 | ZS1DF02E4D06 | 0.48 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D06 | ZS1DF02V4D06 | 0.48 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1DC8 | ZS1DF02N4DC8 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1DC8 | ZS1DF02E4DC8 | 0.46 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1DC8 | ZS1DF02V4DC8 | 0.46 | |
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D10 | 0.59 | ||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D10 | |||||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D10 |

公司现已开发经营的阀门有?
球阀,闸阀,蝶阀,底阀,视镜,截止阀,止回阀,电磁阀,减压阀,调节阀,安全阀,疏水阀,放料阀,针型阀,角座阀,平衡阀,管夹阀,柱塞阀,排污阀,排泥阀,阻火器,呼吸阀,过滤器,排气阀,切断阀,隔膜阀,旋塞阀,水利控制阀 卫生级阀门,进口阀门品牌,德国福林阀门(FRING),日本北泽阀门(KITZ),日本阀天阀门(VENN)等等。以上产品被广泛应用于化工、冶金、电力、水利、城建、炼油、环保、纺织等行业的水、气、液体等介质。前泽公司已建立有多级质量监控保障体系,确保产品质量符合于 ISO9001(GB、API、DIN、JIS)等多种国际质量体系认证标准,积极打造前泽品牌,力争国际一流阀门供应商。
上海前泽阀门提供哪些服务?

售前服务:为您免费提供详尽的产品资料说明书和多样化的产品选择空间。
售中服务:根据您的需求以最快及认真负责的精神和态度为您提供现场指导安装调试,确保产品正常安全使用;
售后服务:发现问题及时解决。质保期内我们对产品实行包退、包换、包修,质保期后执行产品的有偿终生服务。