常开电磁阀
发布人:http://www.ansifm.com 发布时间:2013-09-27 22:18 已被浏览 73 次

产品名称: 常开电磁阀
产品型号: ZS
产品口径: DN15-200
产品压力: 1.6MPa-6.4MPa
产品材质: 黄铜、不锈钢
产品简介: 您是不是在找"常开电磁阀"标准,尺寸,作用,原理吗?这里有我们为您精选的常开电磁阀型号、常开电磁阀规格、常开电磁阀结构图、常开电磁阀特点等, 尽我们所能满足您所需求的产品!
- 您正在浏览:【常开电磁阀】
- 我的用心,你的放心,诚信服务,质争八方,有了前泽阀门,流体控制尽在掌握之中...
联系电话: 021-31265668 13661441718
常开电磁阀产品详情
ZS不锈钢列二位二通零压差电磁阀<常开型>

二位二通常型电磁阀,断电打开,通电关闭
阀体材质为铜,和SS304不锈钢(常规),SS316不锈钢(定制)
最大耐压力10cm2 环境温度0℃~65℃
产品系列化生产,体积小,流量大,适用范围广
按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装
电压:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动
膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用不同流体的开关控制。


型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 压力差(Kgf/cm2) |
最大
流体 温度 |
线圈 | 功率 |
外行尺寸
长×宽×高
A×B×H
|
重量KG |
订货型号
以下表中 电压为 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最小 压力 |
最大工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、 热水液体 |
轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大 流体 温度 |
线圈 | 功率 |
外行尺寸
长×宽×高
A×B×H
|
重量KG |
订货型号
以下表中电压为 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最小 压力 |
最大工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、 热水液体 |
轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 |
D
|
70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
法兰4孔连接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 |

公司现已开发经营的阀门有?
球阀,闸阀,蝶阀,底阀,视镜,截止阀,止回阀,电磁阀,减压阀,调节阀,安全阀,疏水阀,放料阀,针型阀,角座阀,平衡阀,管夹阀,柱塞阀,排污阀,排泥阀,阻火器,呼吸阀,过滤器,排气阀,切断阀,隔膜阀,旋塞阀,水利控制阀 卫生级阀门,进口阀门品牌,德国福林阀门(FRING),日本北泽阀门(KITZ),日本阀天阀门(VENN)等等。以上产品被广泛应用于化工、冶金、电力、水利、城建、炼油、环保、纺织等行业的水、气、液体等介质。前泽公司已建立有多级质量监控保障体系,确保产品质量符合于 ISO9001(GB、API、DIN、JIS)等多种国际质量体系认证标准,积极打造前泽品牌,力争国际一流阀门供应商。
上海前泽阀门提供哪些服务?

售前服务:为您免费提供详尽的产品资料说明书和多样化的产品选择空间。
售中服务:根据您的需求以最快及认真负责的精神和态度为您提供现场指导安装调试,确保产品正常安全使用;
售后服务:发现问题及时解决。质保期内我们对产品实行包退、包换、包修,质保期后执行产品的有偿终生服务。